iPhone dock
امتیازدهی 4.00 از 5 در 1 امتیازدهی مشتری
(1 بررسی مشتری)
۳۹۹ تومان قیمت اصلی ۳۹۹ تومان بود.۳۴۹ تومانقیمت فعلی ۳۴۹ تومان است.
Consequat a scelerisque suspendisse vel et eget eu vitae adipiscing nibh scelerisque semper cum adipiscing facilisis adipiscing est accumsan lorem vestibulum.
برند |
Hay |
---|
کیفیت اورجینال
محصول اصلی با کیفیت کینگ هاردکیس
پرداخت ایمن
پرداخت از طریق درگاه بانکی
1
افرادی که اکنون این محصول را تماشا می کنند!
توضیحات
نظرات (1)
4
امتیاز 4 از 5
1 بررسی
امتیاز 5 از 5
0
امتیاز 4 از 5
1
امتیاز 3 از 5
0
امتیاز 2 از 5
0
امتیاز 1 از 5
0
1 دیدگاه برای iPhone dock
پاککردن فیلترها
دیدگاه خود را بنویسید لغو پاسخ
جدول ابعاد و اندازه ها
کد محصول | کد قدیم محصول | طول داخلی | عرض داخلی | ارتفاع داخلی | طول خارجی | عرض خارجی | ارتفاع خارجی | وزن(KG) | حجم(L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAM-200 SH | FAM-9204 | 200 | 180 | 70 | 220 | 215 | 80 | 0.49 | 1.28 |
FAM-240 | FAM-9203H | 240 | 150 | 130 | 260 | 195 | 135 | 0.7 | 4.68 |
FAM 240SH | FAM 9203 | 240 | 150 | 130 | 260 | 195 | 135 | 0.7 | 4.68 |
FAM 380 | FAM 9205 | 380 | 250 | 60 | 395 | 325 | 74 | 0.83 | 5.7 |
FAM 400SH | FAM 9308 | 400 | 200 | 100 | 425 | 240 | 115 | 1.17 | 8 |
FAM 510SH | FAM 9309 | 510 | 200 | 110 | 535 | 240 | 125 | 1.5 | 11.22 |
FAM 300 | FAM 9401 | 298 | 170 | 137 | 330 | 220 | 155 | 1.2 | 6.94 |
FAM 300H | FAM 9403 | 300 | 170 | 167 | 330 | 220 | 185 | 1.2 | 8.4 |
FAM 350 | FAM 9402 | 348 | 230 | 140 | 385 | 290 | 167 | 2 | 11.2 |
FAM 350H | FAM 9404 | 348 | 230 | 290 | 385 | 290 | 305 | 2.5 | 23.2 |
FAM 400 | FAM 9315 | 400 | 300 | 180 | 435 | 370 | 210 | 3.4 | 21.6 |
FAM 470 | FAM 9313 | 470 | 350 | 220 | 504 | 420 | 249 | 4.4 | 36.2 |
FAM 525 | FAM 9312 | 525 | 400 | 140 | 554 | 470 | 170 | 4.2 | 29.4 |
FAM 525TH | FAM 9312TH | 525 | 400 | 140 | 600 | 470 | 184 | 6.2 | 29 |
FAM 525H | FAM 9311 | 525 | 400 | 257 | 556 | 470 | 290 | 5.6 | 53.9 |
FAM 570TH | FAM 9501TH | 570 | 430 | 320 | 640 | 505 | 365 | 9.5 | 78.43 |
FAM 680 | FAM 9314 | 680 | 500 | 200 | 770 | 585 | 245 | 11 | 68 |
FAM 680H | FAM 9310 | 680 | 500 | 316 | 770 | 585 | 360 | 12.1 | 107.44 |
FAM 800 | FAM 9307 | 800 | 500 | 316 | 895 | 595 | 385 | 15.3 | 126.4 |
FAM 1000 | FAM 9306 | 1000 | 500 | 316 | 1095 | 595 | 385 | 17.3 | 158 |
FAM 1180 | FAM 9701 | 1180 | 360 | 150 | 1253 | 451 | 190 | 10.5 | 63.6 |
FAM 1180H | FAM 9701H | 1180 | 360 | 250 | 1253 | 451 | 295 | 12.9 | 106.2 |
FAM 1250 | FAM 9202 | 1250 | 500 | 316 | 1345 | 595 | 380 | 19.7 | 197.5 |
FAM 935 | FAM 9502 | 935 | 265 | 60 | 965 | 295 | 75 | 2.3 | 13 |
پیشنهاد مگاکیس برای بهترین جعبه آفرودی
جعبه پلیمری،پلاستیکی ۹۵۰۱
امتیاز 5.00 از 5
(1)
کد قبلی جعبه : 9501
طول خارجی : 640 میلی متر
عرض خارجی : 505 میلی متر
ارتفاع خارجی: 365 میلی متر
طول داخلی : 570 میلی متر
عرض داخلی : 430 میلی متر
ارتفاع داخلی : 320 میلی متر
وزن : 9.5 کیلوگرم
حجم : 78.43 لیتر
طراحی و برش لیزری فوم
Mr. Mackay –
If the copy becomes distracting in the design then you are doing something wrong or they are discussing copy changes. It might be a bit annoying but you could tell them that that discussion would be best suited for another time. At worst the discussion is at least working towards the final goal of your site where questions about lorem ipsum don’t.